Iniciantes: mudanças entre as edições
De X Angel Wiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 561: | Linha 561: | ||
| <center>90</center><!-- Exp--> | | <center>90</center><!-- Exp--> | ||
| style=height:40px; | <center>[[File:Fisico.png|9px|link=|Fisico]] 0% | [[File:Poisoned_Icon.gif|9px|link=|Earth]] 0% | [[File:Burning_Icon.gif|9px|link=|Fire]] 0% | [[File:Cursed_Icon.gif|9px|link=|Death]] 0%<br> [[File:Electrified_Icon.gif|9px|link=|Energy]] 0% | [[File:Dazzled_Icon.gif|9px|link=|Holy]] 0% | [[File:Freezing_Icon.gif|9px|link=|Ice]] 0%</center><!-- Imagem--> | | style=height:40px; | <center>[[File:Fisico.png|9px|link=|Fisico]] 0% | [[File:Poisoned_Icon.gif|9px|link=|Earth]] 0% | [[File:Burning_Icon.gif|9px|link=|Fire]] 0% | [[File:Cursed_Icon.gif|9px|link=|Death]] 0%<br> [[File:Electrified_Icon.gif|9px|link=|Energy]] 0% | [[File:Dazzled_Icon.gif|9px|link=|Holy]] 0% | [[File:Freezing_Icon.gif|9px|link=|Ice]] 0%</center><!-- Imagem--> | ||
| style=height:40px; | <center>[[File:2148.gif|--|link=|]][[ | | style=height:40px; | <center>[[File:2148.gif|--|link=|]][[Arquivo:5899.gif|ligação=link=]][[Arquivo:5678.gif|ligação=link=]][[Arquivo:6131.gif|ligação=link=]][[File:2671.gif|--|link=|]][[File:2417.gif|--|link=|]]</center><!-- Imagem--> | ||
|- | |- | ||
Edição atual tal como às 22h52min de 9 de novembro de 2025
| Fracas |
|
Médias |
|
Fortes |
|
Bosses |
|
Domáveis |
| Nome | Exp | Resistencia | Loot | |
|---|---|---|---|---|
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 10% | Holy 25% | Ice 15% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 10% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
![]() |
Energy 0% | Holy 50% | Ice 0% |
|||
Energy 5% | Holy 10% | Ice 0% |
||||
Energy 10% | Holy 10% | Ice 10% |
||||
Energy 10% | Holy 10% | Ice 10% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 10% | Holy 10% | Ice 10% |
||||
Energy 10% | Holy 10% | Ice 10% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 10% | Holy 10% | Ice 10% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 10% | Holy 10% | Ice 10% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 99% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 99% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |
||||
Energy 0% | Holy 0% | Ice 0% |




